Indenture SupplementIndenture Agreement |
|
|
|
You are currently viewing: This Indenture Agreement involves
BA MASTER CREDIT CARD TRUST II. RealDealDocs™ contains millions of easily searchable legal documents and clauses from top law firms. Search for free - click here. |
|
|
|
Search Indenture Agreement by:
EXHIBIT C
SCHEDULE TO MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT
MBNAseries
MBNA CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST
MONTHLY PERIOD ENDING April 30, 2005
Reference is made to the 2001-D Supplement (the "Series 2001-D" Supplement), dated as of May
24, 2001, between MBNA America Bank, National Association, a national banking association (the
"Bank"), as Seller and Servicer, and The Bank of New York, as Trustee, the Indenture (the
"Indenture"), dated as of May 24, 2001 and the Indenture Supplement (the "Indenture Supplement"),
dated as of May 24, 2001 , each between MBNA Credit Card Master Note Trust, as Issuer, and "The
Bank of New York, as Indenture Trustee. Terms used herein and not defined herein have the
meanings ascribed to them in the 2001-D Supplement, the Indenture and the Indenture Supplement, as
applicable.
The following computations are prepared with respect to the Transfer Date of May 13, 2005 and
with respect to the performance of the Trust during the related Monthly Period.
A. Targeted deposits to Interest Funding sub-Accounts:
Targeted Deposit to Actual Deposit to Shortfall from Interest Funding Interest Funding
Interest Funding Interest Funding earlier Monthly sub-account Balance sub-Account
sub-Account for sub-Account for Periods prior to Withdrawals* Earnings
applicable Monthly applicable Monthly
Period Period
Class A:
Class A(2001-1) $4,791,666.67 $4,791,666.67 $0.00 $4,791,666.67 $0.00
Class A(2001-2) $1,379,392.36 $1,379,392.36 $0.00 $1,379,392.36 $0.00
Class A(2001-3) $2,799,153.61 $2,799,153.61 $0.00 $2,799,153.61 $0.00
Class A(2001-Emerald) $11,983,207.61 $11,983,207.61 $0.00 $119,744,751.58 $240,380.05
Class A(2001-5) $1,362,170.14 $1,362,170.14 $0.00 $1,362,170.14 $0.00
Class A(2002-1) $4,125,000.00 $4,125,000.00 $0.00 $4,125,000.00 $0.00
Class A(2002-2) $1,639,936.25 $1,639,936.25 $0.00 $5,089,457.34 $7,908.86
Class A(2002-3) $2,062,630.21 $2,062,630.21 $0.00 $2,062,630.21 $0.00
Class A(2002-4) $2,638,229.17 $2,638,229.17 $0.00 $2,638,229.17 $0.00
Class A(2002-5) $2,023,880.21 $2,023,880.21 $0.00 $2,023,880.21 $0.00
Class A(2002-6) $2,437,500.00 $2,437,500.00 $0.00 $2,437,500.00 $0.00
Class A(2002-7) $1,338,119.09 $1,338,119.09 $0.00 $1,338,119.09 $0.00
Class A(2002-8) $1,133,439.22 $1,133,439.22 $0.00 $1,133,439.22 $0.00
Class A(2002-9) $1,947,351.97 $1,947,351.97 $0.00 $1,947,351.97 $0.00
Class A(2002-10) $2,664,062.50 $2,664,062.50 $0.00 $2,664,062.50 $0.00
Class A(2002-11) $1,368,893.24 $1,368,893.24 $0.00 $1,368,893.24 $0.00
Class A(2002-12) $3,892,760.42 $3,892,760.42 $0.00 $3,892,760.42 $0.00
Class A(2002-13) $1,327,725.69 $1,327,725.69 $0.00 $1,327,725.69 $0.00
Class A(2003-1) $1,375,000.00 $1,375,000.00 $0.00 $1,375,000.00 $0.00
Class A(2003-2) $2,586,562.50 $2,586,562.50 $0.00 $2,586,562.50 $0.00
Class A(2003-3) $1,985,130.21 $1,985,130.21 $0.00 $1,985,130.21 $0.00
Class A(2003-4) $2,049,713.54 $2,049,713.54 $0.00 $2,049,713.54 $0.00
Class A(2003-5) $1,524,201.58 $1,524,201.58 $0.00 $1,524,201.58 $0.00
Class A(2003-6) $1,145,833.33 $1,145,833.33 $0.00 $1,145,833.33 $0.00
Class A(2003-7) $1,435,416.67 $1,435,416.67 $0.00 $1,435,416.67 $0.00
Class A(2003-8) $2,030,338.54 $2,030,338.54 $0.00 $2,030,338.54 $0.00
Class A(2003-9) $2,788,223.96 $2,788,223.96 $0.00 $2,788,223.96 $0.00
Class A(2003-10) $1,383,697.92 $1,383,697.92 $0.00 $1,383,697.92 $0.00
Class A(2003-11) $1,520,833.33 $1,520,833.33 $0.00 $1,520,833.33 $0.00
Class A(2003-12) $1,319,114.58 $1,319,114.58 $0.00 $1,319,114.58 $0.00
Class A(2004-2) $1,603,604.17 $1,603,604.17 $0.00 $1,603,604.17 $0.00
Class A(2004-1) $2,039,653.40 $2,039,653.40 $0.00 $2,039,653.40 $0.00
Class A(2004-3) $1,937,177.08 $1,937,177.08 $0.00 $1,937,177.08 $0.00
Class A(2004-4) $3,429,084.38 $3,429,084.38 $0.00 $3,429,084.38 $0.00
Class A(2004-5) $2,440,206.90 $2,440,206.90 $0.00 $7,573,055.88 $11,768.34
Class A(2004-6) $1,332,031.25 $1,332,031.25 $0.00 $1,332,031.25 $0.00
Class A(2004-7) $2,366,656.25 $2,366,656.25 $0.00 $2,366,656.25 $0.00
Class A(2004-8) $1,336,336.81 $1,336,336.81 $0.00 $1,336,336.81 $0.00
Class A(2004-9) $1,699,012.79 $1,699,012.79 $0.00 $1,699,012.79 $0.00
Class A(2004-10) $1,306,197.92 $1,306,197.92 $0.00 $1,306,197.92 $0.00
Class A(2005-1) $962,500.00 $962,500.00 $0.00 $962,500.00 $0.00
Class A Total: $92,511,645.47 $92,511,645.47 $0.00 $208,855,559.51 $260,057.25
Class B:
Class B(2001-1) $716,605.90 $716,605.90 $0.00 $716,605.90 $0.00
Class B(2001-2) $713,376.74 $713,376.74 $0.00 $713,376.74 $0.00
Class B(2001-3) $446,109.38 $446,109.38 $0.00 $446,109.38 $0.00
Class B(2002-1) $1,072,916.67 $1,072,916.67 $0.00 $1,072,916.67 $0.00
Class B(2002-2) $717,682.29 $717,682.29 $0.00 $717,682.29 $0.00
Class B(2002-3) $721,987.85 $721,987.85 $0.00 $721,987.85 $0.00
Class B(2002-4) $594,812.50 $594,812.50 $0.00 $594,812.50 $0.00
Class B(2003-1) $584,479.17 $584,479.17 $0.00 $584,479.17 $0.00
Class B(2003-2) $575,868.06 $575,868.06 $0.00 $575,868.06 $0.00
Class B(2003-3) $573,284.72 $573,284.72 $0.00 $573,284.72 $0.00
Class B(2003-5) $429,317.71 $429,317.71 $0.00 $429,317.71 $0.00
Class B(2003-4) $1,000,363.27 $1,000,363.27 $0.00 $2,138,707.67 $2,608.07
Class B(2004-1) $1,297,916.67 $1,297,916.67 $0.00 $1,297,916.67 $0.00
Class B(2004-2) $431,901.04 $431,901.04 $0.00 $431,901.04 $0.00
Class B Total: $9,876,621.97 $9,876,621.97 $0.00 $11,014,966.37 $2,608.07
Class C:
Class C(2001-1) $861,918.40 $861,918.40 $0.00 $861,918.40 $0.00
Class C(2001-2) $353,378.47 $353,378.47 $0.00 $353,378.47 $0.00
Class C(2001-3) $2,183,333.33 $2,183,333.33 $0.00 $2,183,333.33 $0.00
Class C(2001-4) $861,918.40 $861,918.40 $0.00 $861,918.40 $0.00
Class C(2001-5) $539,109.37 $539,109.37 $0.00 $539,109.37 $0.00
Class C(2002-1) $1,416,666.67 $1,416,666.67 $0.00 $1,416,666.67 $0.00
Class C(2002-2) $336,156.25 $336,156.25 $0.00 $336,156.25 $0.00
Class C(2002-3) $741,201.39 $741,201.39 $0.00 $741,201.39 $0.00
Class C(2002-4) $357,684.03 $357,684.03 $0.00 $357,684.03 $0.00
Class C(2002-5) $337,500.00 $337,500.00 $0.00 $337,500.00 $0.00
Class C(2002-6) $213,286.46 $213,286.46 $0.00 $213,286.46 $0.00
Class C(2002-7) $279,166.67 $279,166.67 $0.00 $279,166.67 $0.00
Class C(2003-1) $801,479.17 $801,479.17 $0.00 $801,479.17 $0.00
Class C(2003-2) $392,128.47 $392,128.47 $0.00 $392,128.47 $0.00
Class C(2003-3) $648,551.22 $648,551.22 $0.00 $648,551.22 $0.00
Class C(2003-4) $1,240,204.95 $1,240,204.95 $0.00 $3,848,911.89 $5,980.26
Class C(2003-5) $355,961.81 $355,961.81 $0.00 $355,961.81 $0.00
Class C(2003-6) $889,904.51 $889,904.51 $0.00 $889,904.51 $0.00
Class C(2003-7) $370,600.69 $370,600.69 $0.00 $370,600.69 $0.00
Class C(2004-1) $643,034.72 $643,034.72 $0.00 $643,034.72 $0.00
Class C(2004-2) $912,589.41 $912,589.41 $0.00 $912,589.41 $0.00
Class C Total: $14,735,774.39 $14,735,774.39 $0.00 $17,344,481.33 $5,980.26
Total: $117,124,041.83 $117,124,041.83 $0.00 $237,215,007.21 $268,645.58
* The Interest Funding Account Balance for Class A(2001-Emerald) reflects activity as of the end of the Monthly Period.
B. Interest to be paid on the corresponding Payment Date:*
Amount of interest to be
paid on corresponding
Interest Payment Date
CUSIP Interest Payment Date Interest Rate
Number
Class A
Class A(2001-1) 55264TAC5 May 16, 2005 5.7500000% $4,791,666.67
Class A(2001-2) 55264TAE1 May 16, 2005 3.2037500% $1,379,392.36
Class A(2001-5) 55264TAM3 May 16, 2005 3.1637500% $1,362,170.14
Class A(2002-1) 55264TAQ4 May 16, 2005 4.9500000% $4,125,000.00
Class A(2002-2) 014467025 May 16, 2005 3.1025000% $5,089,457.34
Class A(2002-3) 55264TAT8 May 16, 2005 3.1937500% $2,062,630.21
Class A(2002-4) 55264TAU5 May 16, 2005 3.0637500% $2,638,229.17
Class A(2002-5) 55264TAV3 May 16, 2005 3.1337500% $2,023,880.21
Class A(2002-6) 55264TAZ4 May 16, 2005 3.9000000% $2,437,500.00
Class A(2002-10) 55264TBF7 May 16, 2005 3.0937500% $2,664,062.50
Class A(2002-12) 55264TBK6 May 16, 2005 3.0137500% $3,892,760.42
Class A(2002-13) 55264TBL4 May 16, 2005 3.0837500% $1,327,725.69
Class A(2003-1) 55264TBQ3 May 16, 2005 3.3000000% $1,375,000.00
Class A(2003-2) 55264TBR1 May 16, 2005 3.0037500% $2,586,562.50
Class A(2003-3) 55264TBS9 May 16, 2005 3.0737500% $1,985,130.21
Class A(2003-4) 55264TBT7 May 16, 2005 3.1737500% $2,049,713.54
Class A(2003-6) 55264TBV2 May 16, 2005 2.7500000% $1,145,833.33
Class A(2003-7) 55264TBY6 May 16, 2005 2.6500000% $1,435,416.67
Class A(2003-8) 55264TCA7 May 16, 2005 3.1437500% $2,030,338.54
Class A(2003-9) 55264TCC3 May 16, 2005 3.0837500% $2,788,223.96
Class A(2003-10) 55264TCF6 May 16, 2005 3.2137500% $1,383,697.92
Class A(2003-11) 55264TCH2 May 16, 2005 3.6500000% $1,520,833.33
Class A(2003-12) 55264TCJ8 May 16, 2005 3.0637500% $1,319,114.58
Class A(2004-2) 55264TCK5 May 16, 2005 3.1037500% $1,603,604.17
Class A(2004-3) 55264TCL3 May 16, 2005 3.2137500% $1,937,177.08
Class A(2004-4) 55264TCP4 May 16, 2005 2.7000000% $3,037,500.00
Class A(2004-5) 019227766 May 16, 2005 2.9837500% $7,573,055.88
Class A(2004-6) 55264TCQ2 May 16, 2005 3.0937500% $1,332,031.25
Class A(2004-7) 55264TCS8 May 16, 2005 3.0537500% $2,366,656.25
Class A(2004-8) 55264TCU3 May 16, 2005 3.1037500% $1,336,336.81
Class A(2004-9) 020110562 May 16, 2005 3.1340000% $1,699,012.79
Class A(2004-10) 55264TCV1 May 16, 2005 3.0337500% $1,306,197.92
Total Class A $75,605,911.44
Class B
Class B(2001-1) 55264TAA9 May 16, 2005 3.3287500% $716,605.90
Class B(2001-2) 55264TAJ0 May 16, 2005 3.3137500% $713,376.74
Class B(2001-3) 55264TAP6 May 16, 2005 3.4537500% $446,109.38
Class B(2002-1) 55264TAR2 May 16, 2005 5.1500000% $1,072,916.67
Class B(2002-2) 55264TAX9 May 16, 2005 3.3337500% $717,682.29
Class B(2002-3) 55264TBC4 May 16, 2005 3.3537500% $721,987.85
Class B(2002-4) 55264TBG5 May 16, 2005 3.4537500% $594,812.50
Class B(2003-1) 55264TBP5 May 16, 2005 3.3937500% $584,479.17
Class B(2003-2) 55264TBW0 May 16, 2005 3.3437500% $575,868.06
Class B(2003-3) 55264TCB5 May 16, 2005 3.3287500% $573,284.72
Class B(2003-5) 55264TCE9 May 16, 2005 3.3237500% $429,317.71
Class B(2004-1) 55264TCN9 May 16, 2005 4.4500000% $1,297,916.67
Class B(2004-2) 55264TCT6 May 16, 2005 3.3437500% $431,901.04
Total Class B $8,876,258.70
Class C
Class C(2001-1) 55264TAB7 May 16, 2005 4.0037500% $861,918.40
Class C(2001-2) 55264TAD3 May 16, 2005 4.1037500% $353,378.47
Class C(2001-3) 55264TAF8 May 16, 2005 6.5500000% $2,183,333.33
Class C(2001-4) 55264TAK7 May 16, 2005 4.0037500% $861,918.40
Class C(2001-5) 55264TAN1 May 16, 2005 4.1737500% $539,109.37
Class C(2002-1) 55264TAS0 May 16, 2005 6.8000000% $1,416,666.67
Class C(2002-2) 55264TAW1 May 16, 2005 3.9037500% $336,156.25
Class C(2002-3) 55264TAY7 May 16, 2005 4.3037500% $741,201.39
Class C(2002-4) 55264TBD2 May 16, 2005 4.1537500% $357,684.03
Class C(2002-5) 55264TBE0 May 16, 2005 4.0500000% $337,500.00
Class C(2002-6) 55264TBH3 May 16, 2005 4.9537500% $213,286.46
Class C(2002-7) 55264TBJ9 May 16, 2005 6.7000000% $279,166.67
Class C(2003-1) 55264TBM2 May 16, 2005 4.6537500% $801,479.17
Class C(2003-2) 55264TBN0 May 16, 2005 4.5537500% $392,128.47
Class C(2003-3) 55264TBU4 May 16, 2005 4.3037500% $648,551.22
Class C(2003-4) 016994588 May 16, 2005 4.7001000% $3,848,911.89
Class C(2003-5) 55264TBX8 May 16, 2005 4.1337500% $355,961.81
Class C(2003-6) 55264TBZ3 May 16, 2005 4.1337500% $889,904.51
Class C(2003-7) 55264TCG4 May 16, 2005 4.3037500% $370,600.69
Class C(2004-1) 55264TCM1 May 16, 2005 3.7337500% $643,034.72






