Indenture SupplementIndenture Agreement |
|
|
|
You are currently viewing: This Indenture Agreement involves
BA MASTER CREDIT CARD TRUST II. RealDealDocs™ contains millions of easily searchable legal documents and clauses from top law firms. Search for free - click here. |
|
|
|
Search Indenture Agreement by:
EXHIBIT C
SCHEDULE TO MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT
MBNAseries
MBNA CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST
MONTHLY PERIOD ENDING June 30, 2005
Reference is made to the 2001-D Supplement (the "Series 2001-D"
Supplement), dated as of May
24, 2001, between MBNA America Bank, National Association, a national
banking association (the "Bank"), as Seller and Servicer, and
The Bank of New York, as Trustee, the Indenture (the "Indenture"),
dated as of May 24, 2001 and the Indenture Supplement (the "Indenture
Supplement"), dated as of May 24, 2001 , each between MBNA Credit Card
Master Note Trust, as Issuer, and "The Bank of New York, as Indenture
Trustee. Terms used herein and not defined herein have the meanings
ascribed to them in the 2001-D Supplement, the Indenture and the
Indenture Supplement, as applicable.
The following computations are prepared with respect to the Transfer Date of July 14, 2005 and
with respect to the performance of the Trust during the related Monthly Period.
A. Targeted deposits to Interest Funding sub-Accounts:
Targeted Deposit to Actual Deposit to Shortfall from Interest Funding Interest Funding
Interest Funding Interest Funding earlier Monthly sub-account Balance sub-Account
sub-Account for sub-Account for Periods prior to Withdrawals* Earnings
applicable Monthly applicable Monthly
Period Period
Class A:
Class A(2001-1) $4,791,666.67 $4,791,666.67 $0.00 $4,791,666.67 $0.00
Class A(2001-2) $1,445,833.33 $1,445,833.33 $0.00 $1,445,833.33 $0.00
Class A(2001-3) $2,708,858.34 $2,708,858.34 $0.00 $8,216,870.28 $14,311.20
Class A(2001-Emerald) $13,900,324.34 $13,900,324.34 $0.00 $122,772,561.36 $285,459.11
Class A(2001-5) $1,429,166.67 $1,429,166.67 $0.00 $1,429,166.67 $0.00
Class A(2002-1) $4,125,000.00 $4,125,000.00 $0.00 $4,125,000.00 $0.00
Class A(2002-2) $2,077,887.50 $2,077,887.50 $0.00 $4,025,907.03 $5,061.53
Class A(2002-3) $2,162,500.00 $2,162,500.00 $0.00 $2,162,500.00 $0.00
Class A(2002-4) $2,775,000.00 $2,775,000.00 $0.00 $2,775,000.00 $0.00
Class A(2002-5) $2,125,000.00 $2,125,000.00 $0.00 $2,125,000.00 $0.00
Class A(2002-7) $1,476,545.19 $1,476,545.19 $0.00 $4,198,925.41 $7,072.66
Class A(2002-8) $1,096,876.67 $1,096,876.67 $0.00 $3,327,192.56 $5,794.98
Class A(2002-9) $1,884,534.17 $1,884,534.17 $0.00 $5,716,420.31 $9,954.60
Class A(2002-10) $2,800,000.00 $2,800,000.00 $0.00 $2,800,000.00 $0.00
Class A(2002-11) $1,510,502.89 $1,510,502.89 $0.00 $4,295,492.59 $7,235.94
Class A(2002-12) $4,100,000.00 $4,100,000.00 $0.00 $4,100,000.00 $0.00
Class A(2002-13) $1,395,833.33 $1,395,833.33 $0.00 $1,395,833.33 $0.00
Class A(2003-1) $1,400,833.33 $1,400,833.33 $0.00 $1,400,833.33 $0.00
Class A(2003-2) $2,725,000.00 $2,725,000.00 $0.00 $2,725,000.00 $0.00
Class A(2003-3) $2,087,500.00 $2,087,500.00 $0.00 $2,087,500.00 $0.00
Class A(2003-4) $2,150,000.00 $2,150,000.00 $0.00 $2,150,000.00 $0.00
Class A(2003-5) $1,681,877.59 $1,681,877.59 $0.00 $4,782,839.42 $8,028.99
Class A(2003-6) $1,145,833.33 $1,145,833.33 $0.00 $1,145,833.33 $0.00
Class A(2003-7) $1,435,416.67 $1,435,416.67 $0.00 $1,435,416.67 $0.00
Class A(2003-8) $2,131,250.00 $2,131,250.00 $0.00 $2,131,250.00 $0.00
Class A(2003-9) $2,931,250.00 $2,931,250.00 $0.00 $2,931,250.00 $0.00
Class A(2003-10) $1,450,000.00 $1,450,000.00 $0.00 $1,450,000.00 $0.00
Class A(2003-11) $1,520,833.33 $1,520,833.33 $0.00 $1,520,833.33 $0.00
Class A(2003-12) $1,387,500.00 $1,387,500.00 $0.00 $1,387,500.00 $0.00
Class A(2004-2) $1,685,000.00 $1,685,000.00 $0.00 $1,685,000.00 $0.00
Class A(2004-1) $2,250,652.04 $2,250,652.04 $0.00 $6,400,291.72 $10,746.66
Class A(2004-3) $2,030,000.00 $2,030,000.00 $0.00 $2,030,000.00 $0.00
Class A(2004-4) $3,618,000.00 $3,618,000.00 $0.00 $3,618,000.00 $0.00
Class A(2004-5) $3,107,762.44 $3,107,762.44 $0.00 $6,021,289.73 $7,545.90
Class A(2004-6) $1,400,000.00 $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00 $0.00
Class A(2004-7) $2,490,000.00 $2,490,000.00 $0.00 $2,490,000.00 $0.00
Class A(2004-8) $1,404,166.67 $1,404,166.67 $0.00 $1,404,166.67 $0.00
Class A(2004-9) $2,030,305.88 $2,030,305.88 $0.00 $2,030,305.88 $0.00
Class A(2004-10) $1,375,000.00 $1,375,000.00 $0.00 $1,375,000.00 $0.00
Class A(2005-1) $2,625,000.00 $2,625,000.00 $0.00 $2,625,000.00 $0.00
Class A(2005-2) $1,991,388.89 $1,991,388.89 $0.00 $2,563,750.00 $1,480.25
Class A(2005-3) $2,118,333.33 $2,118,333.33 $0.00 $2,118,333.33 $0.00
Class A Total: $101,978,432.60 $101,978,432.60 $0.00 $240,612,762.95 $362,691.82
Class B:
Class B(2001-1) $748,958.33 $748,958.33 $0.00 $748,958.33 $0.00
Class B(2001-2) $745,833.33 $745,833.33 $0.00 $745,833.33 $0.00
Class B(2001-3) $465,000.00 $465,000.00 $0.00 $465,000.00 $0.00
Class B(2002-1) $1,072,916.67 $1,072,916.67 $0.00 $1,072,916.67 $0.00
Class B(2002-2) $750,000.00 $750,000.00 $0.00 $750,000.00 $0.00
Class B(2002-3) $754,166.67 $754,166.67 $0.00 $754,166.67 $0.00
Class B(2002-4) $620,000.00 $620,000.00 $0.00 $620,000.00 $0.00
Class B(2003-1) $610,000.00 $610,000.00 $0.00 $610,000.00 $0.00
Class B(2003-2) $601,666.67 $601,666.67 $0.00 $601,666.67 $0.00
Class B(2003-3) $599,166.67 $599,166.67 $0.00 $599,166.67 $0.00
Class B(2003-5) $448,750.00 $448,750.00 $0.00 $448,750.00 $0.00
Class B(2003-4) $1,219,006.84 $1,219,006.84 $0.00 $1,219,006.84 $0.00
Class B(2004-1) $1,297,916.67 $1,297,916.67 $0.00 $1,297,916.67 $0.00
Class B(2004-2) $451,250.00 $451,250.00 $0.00 $451,250.00 $0.00
Class B(2005-1) $111,562.50 $111,562.50 $0.00 $111,562.50 $0.00
Class B Total: $10,496,194.35 $10,496,194.35 $0.00 $10,496,194.35 $0.00
Class C:
Class C(2001-1) $889,583.33 $889,583.33 $0.00 $889,583.33 $0.00
Class C(2001-2) $364,166.67 $364,166.67 $0.00 $364,166.67 $0.00
Class C(2001-3) $2,183,333.33 $2,183,333.33 $0.00 $2,183,333.33 $0.00
Class C(2001-4) $889,583.33 $889,583.33 $0.00 $889,583.33 $0.00
Class C(2001-5) $555,000.00 $555,000.00 $0.00 $555,000.00 $0.00
Class C(2002-1) $1,416,666.67 $1,416,666.67 $0.00 $1,416,666.67 $0.00
Class C(2002-2) $347,500.00 $347,500.00 $0.00 $347,500.00 $0.00
Class C(2002-3) $761,666.67 $761,666.67 $0.00 $761,666.67 $0.00
Class C(2002-4) $368,333.33 $368,333.33 $0.00 $368,333.33 $0.00
Class C(2002-5) $337,500.00 $337,500.00 $0.00 $337,500.00 $0.00
Class C(2002-6) $217,500.00 $217,500.00 $0.00 $217,500.00 $0.00
Class C(2002-7) $279,166.67 $279,166.67 $0.00 $279,166.67 $0.00
Class C(2003-1) $820,000.00 $820,000.00 $0.00 $820,000.00 $0.00
Class C(2003-2) $401,666.67 $401,666.67 $0.00 $401,666.67 $0.00
Class C(2003-3) $666,458.33 $666,458.33 $0.00 $666,458.33 $0.00
Class C(2003-4) $1,502,437.65 $1,502,437.65 $0.00 $2,910,972.95 $3,647.66
Class C(2003-5) $366,666.67 $366,666.67 $0.00 $366,666.67 $0.00
Class C(2003-6) $916,666.67 $916,666.67 $0.00 $916,666.67 $0.00
Class C(2003-7) $380,833.33 $380,833.33 $0.00 $380,833.33 $0.00
Class C(2004-1) $666,666.67 $666,666.67 $0.00 $666,666.67 $0.00
Class C(2004-2) $944,166.67 $944,166.67 $0.00 $944,166.67 $0.00
Class C(2005-1) $549,296.87 $549,296.87 $0.00 $549,296.87 $0.00
Class C Total: $15,824,859.53 $15,824,859.53 $0.00 $17,233,394.83 $3,647.66
Total: $128,299,486.48 $128,299,486.48 $0.00 $268,342,352.13 $366,339.48
* The Interest Funding Account Balance for Class A(2001-Emerald) reflects activity as of the end of the Monthly Period.
B. Interest to be paid on the corresponding Payment Date:*
Amount of interest to be
paid on corresponding
Interest Payment Date
CUSIP Interest Payment Date Interest Rate
Number
Class A
Class A(2001-1) 55264TAC5 July 15, 2005 5.7500000% $4,791,666.67
Class A(2001-2) 55264TAE1 July 15, 2005 3.4700000% $1,445,833.33
Class A(2001-3) 55264TAG6 July 15, 2005 3.2506300% $8,216,870.28
Class A(2001-5) 55264TAM3 July 15, 2005 3.4300000% $1,429,166.67
Class A(2002-1) 55264TAQ4 July 15, 2005 4.9500000% $4,125,000.00
Class A(2002-3) 55264TAT8 July 15, 2005 3.4600000% $2,162,500.00
Class A(2002-4) 55264TAU5 July 15, 2005 3.3300000% $2,775,000.00
Class A(2002-5) 55264TAV3 July 15, 2005 3.4000000% $2,125,000.00
Class A(2002-7) 015111453 July 15, 2005 3.3406000% $4,198,925.41
Class A(2002-8) 55264TBA8 July 15, 2005 3.2906300% $3,327,192.56
Class A(2002-9) 55264TBB6 July 15, 2005 3.2306300% $5,716,420.31
Class A(2002-10) 55264TBF7 July 15, 2005 3.3600000% $2,800,000.00
Class A(2002-11) 015665394 July 15, 2005 3.4637500% $4,295,492.59
Class A(2002-12) 55264TBK6 July 15, 2005 3.2800000% $4,100,000.00
Class A(2002-13) 55264TBL4 July 15, 2005 3.3500000% $1,395,833.33
Class A(2003-1) 55264TBQ3 July 15, 2005 3.3000000% $1,375,000.00
Class A(2003-2) 55264TBR1 July 15, 2005 3.2700000% $2,725,000.00
Class A(2003-3) 55264TBS9 July 15, 2005 3.3400000% $2,087,500.00
Class A(2003-4) 55264TBT7 July 15, 2005 3.4400000% $2,150,000.00
Class A(2003-5) 016803677 July 15, 2005 3.4515000% $4,782,839.42
Class A(2003-6) 55264TBV2 July 15, 2005 2.7500000% $1,145,833.33
Class A(2003-7) 55264TBY6 July 15, 2005 2.6500000% $1,435,416.67
Class A(2003-8) 55264TCA7 July 15, 2005 3.4100000% $2,131,250.00
Class A(2003-9) 55264TCC3 July 15, 2005 3.3500000% $2,931,250.00
Class A(2003-10) 55264TCF6 July 15, 2005 3.4800000% $1,450,000.00
Class A(2003-11) 55264TCH2 July 15, 2005 3.6500000% $1,520,833.33
Class A(2003-12) 55264TCJ8 July 15, 2005 3.3300000% $1,387,500.00
Class A(2004-2) 55264TCK5 July 15, 2005 3.3700000% $1,685,000.00
Class A(2004-1) 01890514 July 15, 2005 3.3636000% $6,400,291.72
Class A(2004-3) 55264TCL3 July 15, 2005 3.4800000% $2,030,000.00
Class A(2004-4) 55264TCP4 July 15, 2005 2.7000000% $3,037,500.00
Class A(2004-6) 55264TCQ2 July 15, 2005 3.3600000% $1,400,000.00
Class A(2004-7) 55264TCS8 July 15, 2005 3.3200000% $2,490,000.00
Class A(2004-8) 55264TCU3 July 15, 2005 3.3700000% $1,404,166.67
Class A(2004-9) 020110562 July 15, 2005 3.3940000% $2,030,305.88
Class A(2004-10) 55264TCV1 July 15, 2005 3.3000000% $1,375,000.00
Class A(2005-1) 55264TCW9 July 15, 2005 4.2000000% $2,625,000.00
Class A(2005-2) 55264TCX7 July 15, 2005 3.2384200% $2,563,750.00
Class A(2005-3) 55264TCZ2 July 15, 2005 4.1000000% $2,118,333.33
Total Class A $107,186,671.50
Class B
Class B(2001-1) 55264TAA9 July 15, 2005 3.5950000% $748,958.33
Class B(2001-2) 55264TAJ0 July 15, 2005 3.5800000% $745,833.33
Class B(2001-3) 55264TAP6 July 15, 2005 3.7200000% $465,000.00
Class B(2002-1) 55264TAR2 July 15, 2005 5.1500000% $1,072,916.67
Class B(2002-2) 55264TAX9 July 15, 2005 3.6000000% $750,000.00
Class B(2002-3) 55264TBC4 July 15, 2005 3.6200000% $754,166.67
Class B(2002-4) 55264TBG5 July 15, 2005 3.7200000% $620,000.00
Class B(2003-1) 55264TBP5 July 15, 2005 3.6600000% $610,000.00
Class B(2003-2) 55264TBW0 July 15, 2005 3.6100000% $601,666.67
Class B(2003-3) 55264TCB5 July 15, 2005 3.5950000% $599,166.67
Class B(2003-5) 55264TCE9 July 15, 2005 3.5900000% $448,750.00
Class B(2004-1) 55264TCN9 July 15, 2005 4.4500000% $1,297,916.67
Class B(2004-2) 55264TCT6 July 15, 2005 3.6100000% $451,250.00
Total Class B $9,165,625.01
Class C
Class C(2001-1) 55264TAB7 July 15, 2005 4.2700000% $889,583.33
Class C(2001-2) 55264TAD3 July 15, 2005 4.3700000% $364,166.67
Class C(2001-3) 55264TAF8 July 15, 2005 6.5500000% $2,183,333.33
Class C(2001-4) 55264TAK7 July 15, 2005 4.2700000% $889,583.33
Class C(2001-5) 55264TAN1 July 15, 2005 4.4400000% $555,000.00
Class C(2002-1) 55264TAS0 July 15, 2005 6.8000000% $1,416,666.67
Class C(2002-2) 55264TAW1 July 15, 2005 4.1700000% $347,500.00
Class C(2002-3) 55264TAY7 July 15, 2005 4.5700000% $761,666.67
Class C(2002-4) 55264TBD2 July 15, 2005 4.4200000% $368,333.33
Class C(2002-5) 55264TBE0 July 15, 2005 4.0500000% $337,500.00
Class C(2002-6) 55264TBH3 July 15, 2005 5.2200000% $217,500.00
Class C(2002-7) 55264TBJ9 July 15, 2005 6.7000000% $279,166.67
Class C(2003-1) 55264TBM2 July 15, 2005 4.9200000% $820,000.00
Class C(2003-2) 55264TBN0 July 15, 2005 4.8200000% $401,666.67
Class C(2003-3) 55264TBU4 July 15, 2005 4.5700000% $666,458.33
Class C(2003-5) 55264TBX8 July 15, 2005 4.4000000% $366,666.67
Class C(2003-6) 55264TBZ3 Jul 





